МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ПО ПРОФИЛЮ «НЕВРОЛОГИЯ» В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Медицинская реабилитация проводится при условии стабильности клинического состояния пациента и наличия перспективы восстановления функций его организма, когда риск развития осложнений не превышает перспективу восстановления функций, при отсутствии противопоказаний к проведению отдельных методов медицинской реабилитации на основании установленного реабилитационного диагноза, определенных реабилитационных целей и задач.
Больные перенесшие:
1. Острое нарушение мозгового кровообращения, в том числе острое нарушение спинального кровообращения.
2. Черепно-мозговую травму.
3. Перелом позвоночника с наличием неврологического дефицита.
4. Нейрохирургические операции на головном или спинном мозге, радикальное удаление опухолей мозговой оболочки или опухолей черепно-мозговых нервов и корешков спинного мозга (при наличии неврологического двигательного дефицита, нуждающиеся в активной нейрореабилитации).
5. Пациенты с заболеваниями периферической нервной системы без болевых синдромов и отсутствии активного воспалительного процесса при наличии перспективы восстановления функций организма, отсутствии противопоказаний к проведению отдельных методов реабилитации на основании установленного реабилитационного диагноза, определенных реабилитационных целей и задач: поражения корешков, сплетений, нервов: моно-, полинейропатии радикулопатии, плексопатии с двигательным дефицитом проходят медицинскую реабилитацию в условиях дневного стационара.
МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ НА МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ПО ПРОФИЛЮ «КАРДИОЛОГИЯ»
Реабилитация осуществляется на любом сроке заболевания, при стабильном клиническом состоянии больного, наличии реабилитационного потенциала, отсутствии противопоказаний к применению отдельных реабилитационных методов и на основании четко определенной реабилитационной цели.
1. Острый инфаркт миокарда (далее — ОИМ), после уточнения характера поражения коронарных артерий и выполнения реваскуляризации по показаниям, клинически стабильных, с закономерными изменениями ЭКГ или наличии динамики, отражающей формирование постинфарктного рубца, в ранний восстановительный период (не ранее 5 суток после ОИМ неосложненного, не ранее 8 суток после ОИМ осложненного) при удовлетворительном состоянии к моменту направления на реабилитацию.
1.1. Первичный крупноочаговый (в том числе трансмуральный) и мелкоочаговый инфаркт миокарда в стадии выздоровления, при любых осложнениях в остром периоде, но при удовлетворительном состоянии больного к моменту направления в санаторно-курортную организацию.
1.2. Повторный крупноочаговый (в том числе трансмуральный) и мелкоочаговый инфаркт миокарда в стадии выздоровления, при любых осложнениях в остром периоде, но при удовлетворительном состоянии больного к моменту направления в санаторно-курортную организацию.
1.3. Неосложненный нижний инфаркт миокарда (не ранее 8 суток от начала заболевания).
1.4. Неосложненный передний инфаркт миокарда (не ранее 8 суток с момента развития инфаркта).
1.5. Неосложненный мелкоочаговый инфаркт миокарда, протекающий без выраженной коронарной недостаточности (не ранее 8 суток от начала заболевания).
2. Операции на сердце и магистральных сосудах при отсутствии послеоперационных осложнений в ранний восстановительный период, не ранее 10 — 14 суток после операции, в поздний реабилитационный период, в период остаточных явлений течения заболевания:
2.1. Аортокоронарное, маммарнокоронарное шунтирование.
2.2. Аневризмэктомия.
2.3. Ангиопластика, в том числе стентирование и баллонопластика.
2.4. Протезирование клапанов сердца.
2.5. Протезирование восходящего и нисходящего отделов аорты.
2.6. Хирургическое лечение кардиомиопатий.
2.7. Хирургическое лечение нарушений ритма сердца.
2.8. Операции на магистральных артериях, при нарушении мозгового кровообращения.
2.9. Пластические операции при венозной патологии.
3. Операции по трансплантации сердца в ранний и поздний восстановительный период, не ранее 21 суток после операции, в поздний реабилитационный период.
4. Операции по трансплантации комплекса сердце-легкие в ранний и поздний восстановительный период, не ранее 21 суток после операции, в поздний реабилитационный период.
МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ НА МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ПО ПРОФИЛЮ «ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ»
В стационарных условиях
Перевод и направление на стационарное лечение для прохождения медицинской реабилитации пациентов:
1. перенесших оперативное лечение по поводу травмы:
2. консервативное лечение по поводу травмы, которым планируется проведение операции на костно-мышечной системе;
3. перенесших эндопротезирования крупных суставов;
4. перенесших конструктивно-восстановительные операции.
МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО И ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРОВ
N п/п | Наименование медицинской организации, осуществляющей проведение медицинской реабилитации | Условия для оказания медицинской реабилитации (круглосуточный стационар, дневной стационар) | Заболевания и состояния | Место жительства пациентов | Оценка по ШРМ (в баллах) | Медицинские организации, направляющие пациентов на проведение медицинской реабилитации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн» | круглосуточный стационар | больные после перенесенного ОНМК, нейрохирургической операции, черепно-мозговой травмы | жители г. Красноярск, Красноярского края | 3, 4 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона», Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная больница на станции Красноярск открытого акционерного общества «Российские железные дороги», медицинские организации Красноярского края, оказывающие первичную медико-санитарную помощь |
2 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Клиническая больница N 51 Федерального медико-биологического агентства России | круглосуточный стационар | больные после перенесенного ОНМК, нейрохирургической операции, черепно-мозговой травмы, перелома позвоночника | жители г. Железногорск г. Сосновоборск Березовский район | 3, 4, 5 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Клиническая больница N 51 Федерального медико-биологического агентства |
3 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства России Клиническая больница N 42 | круглосуточный стационар | больные после перенесенного ОНМК, нейрохирургической операции, черепно-мозговой травмы, перелома позвоночника | жители г. Зеленогорск г. Бородино Партизанский Рыбинский Саянский Уярский районы | 3, 4, 5 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства Клиническая больница N 42 КГБУЗ «Бородинская городская больница» КГБУЗ «Партизанская районная больница» КГБУЗ «Рыбинская районная больница» КГБУЗ «Саянская районная больница» КГБУЗ «Уярская районная больница» |
больные, перенесшие инфаркт миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах | жители ЗАТО г. Зеленогорск г. Бородино Партизанский Рыбинский Саянский Уярский районы | 3, 4, 5 | ||||
дневной стационар | больные, перенесшие травму/операцию опорно-двигательной системы, заболевания периферической нервной системы | жители ЗАТО г. Зеленогорск г. Бородино Партизанский Рыбинский Саянский Уярский районы | 2, 3 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства России Клиническая больница N 42 КГБУЗ «Бородинская городская больница» КГБУЗ «Партизанская районная больница» КГБУЗ «Рыбинская районная больница» КГБУЗ «Саянская районная больница» КГБУЗ «Уярская районная больница» | ||
больные после перенесенного ОНМК, нейрохирургической операции, черепно-мозговой травмы, перелома позвоночника | жители ЗАТО г. Зеленогорск г. Бородино Партизанский Рыбинский Саянский Уярский районы | 2, 3 | ||||
больные, перенесшие инфаркт миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах | жители ЗАТО г. Зеленогорск г. Бородино Партизанский Рыбинский Саянский Уярский районы | 2, 3 | ||||
4 | Федеральное государственное бюджетное учреждение Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства России | круглосуточный стационар | больные после перенесенного ОНМК, нейрохирургической операции, черепно-мозговой травмы, перелома позвоночника | жители г. Красноярск | 4, 5 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона» КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» КГБУЗ «Канская межрайонная больница» КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница» КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь |
жители Красноярского края | 3, 4, 5 | |||||
больные, перенесшие инфаркт миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах, трансплантацию сердца/комплекса сердце-легкие | жители г. Красноярск, Красноярского края | 3, 4, 5 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона» КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» КГБУЗ «Канская межрайонная больница» КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница» КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» | |||
дневной стационар | больные после перенесенного ОНМК, нейрохирургической операции, черепно-мозговой травмы, перелома позвоночника | жители г. Красноярск, Красноярского края | 2, 3 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона» КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница N 1» КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница N 1» КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | ||
5 | Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная больница на станции Красноярск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | круглосуточный стационар | больные после перенесенного ОНМК, нейрохирургической операции, черепно-мозговой травмы, перелома позвоночника | жители г. Красноярск, Красноярского края | 3, 4, 5 | Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная больница на станции Красноярск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
дневной стационар | больные после перенесенного ОНМК, нейрохирургической операции, черепно-мозговой травмы, перелома позвоночника | жители г. Красноярск, Красноярского края | 2, 3 | Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная больница на станции Красноярск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | ||
дневной стационар | больные, перенесшие травму/операцию опорно-двигательной системы, заболевания периферической нервной системы | жители г. Красноярск | 2, 3 | Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная больница на станции Красноярск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», КГБУЗ Красноярская межрайонная клиническая больница N 7″; КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона» медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | ||
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр современной кардиологии» | дневной стационар | больные, перенесшие травму/операцию опорно-двигательной системы, заболевания периферической нервной системы | жители г. Красноярск, Красноярского края | 2, 3 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница»; КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 7»; КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница N 1» КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона» медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь |
дневной стационар | больные, перенесшие инфаркт миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах | жители г. Красноярск, Красноярского края | 2, 3 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница»; КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона» КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница N 1» Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ||
7 | Профессорская клиника Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации» | дневной стационар | больные, перенесшие инфаркт миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах | жители г. Красноярск, Красноярского края | 2, 3 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона» Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
дневной стационар | больные после перенесенного ОНМК, нейрохирургической операции, черепно-мозговой травмы, перелома позвоночника | жители г. Красноярск, Красноярского края | 2, 3 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона» КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» КГБУЗ «Канская межрайонная больница» КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница» КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | ||
8 | Университетская клиника Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации» | дневной стационар | больные, перенесшие травму/операцию опорно-двигательной системы, заболевания периферической нервной системы | жители г. Красноярск, Красноярского края | 2, 3 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница»; КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 7»; КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона», медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь |
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Сервис» | дневной стационар | больные, перенесшие травму/операцию опорно-двигательной системы, заболевания периферической нервной системы | жители г. Красноярск, Красноярского края | 2, 3 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница»; КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 7»; КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона» медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь |
10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» | круглосуточный стационар | больные, перенесшие инфаркт миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах | жители Красноярского края | 3, 4 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона» Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» КГБУЗ «Канская межрайонная больница» КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница» КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» |
дневной стационар | больные, перенесшие инфаркт миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах | жители г. Красноярск, Красноярского края | 2, 3 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» КГБУЗ «Канская межрайонная больница» КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница» КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» |
Ответственные за данное направление работы в КГБУЗ «Лесосибирская МБ»: заместитель главного врача по поликлинической работе Артамонов Александр Александрович 8(39145) 63350, заместитель главного врача по детству и родовспоможениию Шарыпова Валентина Ивановна 8(39145) 63347.